directions_bikebajkenzi
veľa popadaných vetiev, stromov..keď som 15x neprenašal bike tak ani raz
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,9 km/h | 45,3 km/h |
| Výkon | 153 W | - |
| Tepová frekvencia | 150 bpm | 180 bpm |
| Energetický výdaj | 2 351 kcal |
veľa popadaných vetiev, stromov..keď som 15x neprenašal bike tak ani raz
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,9 km/h | 45,3 km/h |
| Výkon | 153 W | - |
| Tepová frekvencia | 150 bpm | 180 bpm |
| Energetický výdaj | 2 351 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre